产品列表 / products
电导电极DJS-0.1C铂黑光亮电导率测试仪传感器上海雷磁说明书
技术参数
测量范围:0.05-200 μS/cm
外壳材料:玻璃
外形尺寸:Φ12×120 mm
接插件:三芯航空插
常规样品:常见的澄清水样,有一定的H+或OH-离子浓度,流动性良好。例如稀释的盐酸、硫酸溶液。
含固体杂质样品:水样中含悬浮物,可流动性良好,且悬浮物无附着性。例如印染水,果汁,取样的轻度污染水等
混合液样品:水样长期放置后没有沉淀,流动性良好。例如牛奶,饮料,酒类等。
高污染样品:样品中的组分有较强的粘附性,水分极少,容易粘附于玻璃球泡或参比盐桥表面。例如油漆,食用油,化妆品等。
低电导样品:水样电导率较低,同时H+或OH-离子浓度较低。例如河水、自来水、雨水、纯净水、去离子水、蒸馏水等。
电导电极DJS-0.1C铂黑光亮电导率测试仪传感器上海雷磁说明书
实验室电导电极
型号 | 测量范围 (μ/cm) | 外壳 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 备注 |
DJS-1C(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-1CF(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-1(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
|
注:电导电极的测量范围受仪器性能以及测试样品组分的影响较大,以上数据仅供参考。