品牌 YOKOGAWA/日本横河 价格区间 面议 产品种类 电磁 介质分类 液体 产地类别 进口 应用领域 环保,化工,石油,电子
购买须知:
1.请您先确定产品的具体型号。
2.如果不确定型号,可以参考我们页面上提供的详细介绍或者直接咨询我们。
3.网页上的价格仅作参考,准确价格请电联我司。
4.货期方面请与我司,因为不同产品的货期是不一样的。
5.同一产品不同时间的价格与货期也是不一样的
6.其他的具体相关事宜。
7.谢谢您的光临!
AXF010G系列电磁流量计日本横河
| AXF分离型传感器 | AXF一体型 | AXFA14转换器 | AXFA11转换器 |
公称通径 | 2.5~2600mm | 2.5~400mm | 适用管径2.5~400mm | 适用管径2.5~2600mm |
用途 | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型 | 普通型 |
流体温度 | -40~160℃ (-40~320℉) | - 40~130℃ (-40~266℉) | - | - |
环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号] | |||
精度 | 0.35% of rate (可选 0.2% of rate) | |||
流体 | 1μS/cm以上(取决于管径和流体条件) | |||
衬里 | 特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/ | - | - | |
过程连接 | Wafer,法兰,卫生型过程连接 | - | - | |
信号电缆长度 | - | - | 100m | 200m |
显示器 | - | 多行背光LCD(全点阵) | ||
自诊断 | 电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等 | |||
报警信息 | 显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语) | |||
励磁方式 | 双频励磁: 管径 2.5~400mm, | |||
防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | ||
选配件 | 可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等 |
AXF分离型高性能转换器选型:
AXFA11G |
| AXFA11高性能电磁流量转换器 | ||||
信号输出和通讯 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通讯 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通讯 | |||||
电源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC,当选用此项时必须同时选/A | |||||
电缆口 | -0 | JIS G1/2内螺纹 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT内螺纹 | |||||
-4 | ISO M20*1.5内螺纹 | |||||
显示器 | 1/CH | 带显示器(水平) | ||||
避雷器 | /A | 电源端子内置避雷器 | ||||
DC除噪电路 | /ELC | 内置DC除噪电路,适用于15mm(0.5in)和更大尺寸 | ||||
防水密封接头 | /EG | 防水密封接头附属于电缆口中,仅适用于JIS G1/2电缆口 | ||||
带接头的防水密封接头 | /EU | 带接头防水密封接头附属于电缆口中,仅适用于JIS G1/2电缆口 | ||||
不锈钢安装托架 | /SB | 提供不锈钢安装托架代替标准碳钢托架 | ||||
不锈钢位号 | /SCT | 提供悬挂不锈钢位号 | ||||
环氧树脂涂层 | /X1 | 采用环氧树脂而不是标准聚氨脂包层,颜色与标准类型相同, | ||||
高强防腐涂层 | /X2 | 如标准包层一样的三层包层(一层聚氨酯层和两层环氧树脂脂层)颜色与标准类型相同,防盐/碱//酸性环境 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
AXF分离型流量计电缆选型:
AXFC |
| AXF分离型流量计电缆 |
端子 | -0 | 端子末处理 |
-4 | 用于AXFA11/14的端子 | |
电缆长度 | -L005 | 5m |
-L010 | 10m | |
-L015 | 15m | |
-L020 | 20m | |
-L025 | 25m | |
-L030 | 30m | |
产地 | /CH | 中国 |
选用 | /C1 | 配有成套端子部件 |