品牌 YOKOGAWA/日本横河 应用领域 环保,化工,能源,电子,电气
FP201-D3B-L20A*B测量压力传感器日本横河YOKOGAWA
FP系列压力传感器可以用于测量计或 压力和输出对应于所测得的压力的电信号。 该系列传感器可直接与高精度和性能测量气体和液体的压力 (例如温度的影响),以及长期稳定性。
型号 | 后缀代码 | 产品规格 | ||||||||
FP101 FP201 | 1至5伏直流输出,表压 4到20毫安的直流输出,表压 | |||||||||
FP101A FP201A | 1至5 V直流输出,压力(注8) 4到20毫安的直流输出,压力 | |||||||||
测量范围 | 范围 | ZERO | SPAN | ZERO | SPAN | |||||
-U -V(Note 11) -J -N -M -T -S -R -K -L -A -B -C -D -E -F -G -H | -10 to 10 kPa 0 to 25 kPa -100 to 0 kPa -100 to 100 kPa -100 to 300 kPa 0 to 10 kPa 0 to 20 kPa 0 to 30 kPa 0 to 50 kPa (abs) 0 to 100 kPa (abs) 0 to 200 kPa (abs) 0 to 500 kPa (abs) 0 to 1 MPa (abs) 0 to 2 MPa (abs) 0 to 5 MPa (abs) 0 to 10 MPa 0 to 20 MPa 0 to 35 MPa | -50 to 0 0 -110 to 0 -110 to 0 -110 to 0 0 0 0 -110 to 0 0 0 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 | 20.000 to 44.999 20.000 to 29.999 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 10.000 to 17.999 18.000 to 29.999 30.000 to 44.999 45.000 to 50.000 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 1.0000 to 1.4000 1.4001 to 2.2000 2.2001 to 5.0000 5.0001 to 14.000 14.001 to 20.000 20.001 to 35.000 |
0 0 0 0 0 0 0
|
45.000 to 50.000 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 1.0000 to 1.4000 1.4001 to 2.2000 2.2001 to 5.0000
| |||||
过程连接 | 11 12 21 22 23 31 32 33 3B C1 | G1/4螺纹平行管道(O型圈密封) G3/8线程并行管道(O型圈密封) G1/4螺纹平行管道(垫片密封) G3/8线程并行管道(垫片密封) G1/2螺纹平行管道(垫片密封) R1/4(锥度螺纹管道) R3/8(锥度螺纹管道) R1/2(锥度螺纹管道) R1(锥度螺纹管道,膜片形状的顶部)(注9) 7/16-20UNF(注12) | ||||||||
电缆连接 | -C -L | 连接器 电缆(注10) | ||||||||
电缆长度 | N 2 5 C | 无电缆(用于连接器型)(注10) 提供2米电缆 配备5米电缆 提供10米电缆 | ||||||||
电缆类型 | 0 | 总是0 | ||||||||
电缆末端处理 | A | 总是,预处理(预焊接) | ||||||||
样式代码 | *B | 类型 B | ||||||||
选项代码 | /B1 /B2 /V1 /TR1 | 脱脂清洗处理 脱脂清洗和脱水处理 0~5 V DC输出(注13) 调零微调(注14) | ||||||||
注8:压力传感器只有7测量范围:K,L,A,B,C,D,E的范围。注9:T,S,F,G和H的范围不适用于过程连接“3B"。
注10:“-LN"的组合是不可用。
注11:V范围仅适用于过程连接的“3B"。
注12:T,S,R,F,G和H的范围不适用于过程连接“C1"。
注13:选项代码“/ V1"不适用于本FP201/FP201A或“U,V"的范围。
注14:选项代码“/ TR1"不适用于电缆连接“-C"。
FP201-D3B-L20A*B测量压力传感器日本横河YOKOGAWA
横河发布新款示波记录仪DL950
- 提高汽车、机电一体化和电力电子开发的效率 -
横河计测株式会社日前宣布成功开发一款高精度数据采集系统DL950示波记录仪。DL950和两个全新兼容的输入模块于2021年3月24日在中国正式发布。
DL950是DL850和DL850V示波记录仪系列(2010年发布)的升级产品,提高了功能性和可操作性。此外,还将同时发布两个新的输入模块:720212(能够以200MS/s的采样速度读取数据)和720256(能够以10MS/s的采样速度从四个输入通道读取数据)。预期2021年秋天,横河还将推出可选的闪存采集功能,用于在嵌入式非易失性存储器中存储高采样率数据。
作为横河示波记录仪系列(包含便携式机型DL350和系统专用机型SL1000)中的髙端机型,DL950将有助于提高汽车、机电一体化和电子行业新产品开发的效率。DL950还可以与横河示波器和功率分析仪等其他产品,组成完整的测试解决方案,帮助客户减少产品功耗并提高功率转换效率。